L'elenco che segue si riferisce alle principali pubbliche amministrazioni che hanno usufruito del software e dei servizi GESINF. In elenco sono presenti anche fondazioni private, che impiegano le piattaforme GESINF espressamente concepite per la gestione di tali realtà.
| • | INAF Istituto Nazionale di Astrofisica |
| • | MEF Ministero Economia e Finanze - Dip. Politiche di Sviluppo (ora MISE) |
| • | DigitPA (già CNIPA) Ente Nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione |
| • | CRA Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura |
| • | ASI Agenzia Spaziale Italiana |
| • | CNCL Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro |
| • | CNRC Consiglio Nazionale Ragionieri Commercialisti |
| • | CNN Consiglio Nazionale del Notariato |
| • | CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano |
| • | UNIRE Unione Italiana Incremento Razze Equine |
| • | INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia |
| • | CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche (software statistico) |
| • | ISFOL Istituto per la Formazione dei lavoratori |
| • | EAS Ente Acquedotti Siciliani |
| • | ENAC Ente Nazionale Aviazione Civile (servizi di outsourcing) |
| • | IMONT Istituto per la Ricerca sulla Montagna |
| • | ENPAF. Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Farmacisti |
| • | SPORTASS Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi Professionisti (2006) |
| • | LNI Lega Navale Italiana |
| • | ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale nella pubblica amministrazione |
| • | ICRAM Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare |
| • | ISPESL. Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro |
| • | ETI Ente Teatrale Italiano |
| • | INSEAN Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale |
| • | CGS Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. |
| • | UNUCI. Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia. |
| • | AREMOL. Agenzia Regionale Mobilità del Lazio. |
| • | AGE.NA.S. Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. |
| • | L.I.L.T. Lega Italiana Lotta ai Tumori |
| • | Fondazione EBRI - Rita Levi-Montalcini. European Brain Research Institute. |
| • | oltre 300 Ordini e Collegi delle Libere Professioni, nell'ambito di accordi quadro con i rispettivi Consigli Nazionali (Notai, Consulenti del Lavoro, Ragionieri Commercialisti) o individualmente (Geometri, Avvocati, Medici, Psicologi). |
| • | A.N.S.F. Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria. |
| • | ARSIAL Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Lazio. |
L'elenco che segue si riferisce alle Federazioni Sportive Nazionali, allle quali GESINF fornisce o ha fornito sistemi di gestione e servizi nell'ambito di accordi quadro con CONI Servizi S.p.a.
| • | F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio (1998-2001) |
| • | F.I.D.A.L. Federazione Italiana Atletica Leggera (2006) |
| • | F.I.B.S. Federazione Italiana Baseball e Softball |
| • | F.I.B. Federazione Italiana Bocce |
| • | F.I.C.K. Federazione Italiana Canoa e Kayak |
| • | F.I.d.C. Federazione Italiana della Caccia (ora non CONI) |
| • | F.I.C. Federazione Italiana Canottaggio |
| • | F.C.I. Federazione Ciclistica Italiana |
| • | F.G.I. Federazione Ginnastica d'Italia |
| • | F.M.S.I. Federazione Medico Sportiva Italiana |
| • | F.M.I. Federazione Motociclistica Italiana |
| • | F.I.G. Federazione Italiana Golf |
| • | F.I.H. Federazione Italiana Hockey |
| • | F.I.N. Federazione Italiana Nuoto |
| • | F.I.P. Federazione Italiana Pallacanestro |
| • | F.P.I. Federazione Italiana Pugilistica |
| • | U.I.T.S. Unione Italiana Tiro a Segno |
| • | F.I.R. Federazione Italiana Rugby |
| • | F.I.S. Federazione Italiana Scherma |
| • | F.I.S.E. Federazione Italiana Sport Equestri |
| • | FITARCO Federazione Italiana di Tiro con l'Arco |
| • | F.I.T. Federazione Italiana Tennis |
| • | F.I.Te.T. Federazione Italiana Tennis Tavolo |
| • | C.I.P. Comitato Italiano Paralimpico (già Federazione Italiana Sport Disabili) |
| • | F.I.S.G. Federazione Italiana Sport del Ghiaccio |
| • | F.I.V. Federazione Italiana Vela |
| • | F.I.P.S.A.S. Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee |
| • | oltre 200 Organizzazioni Territoriali delle FSN (comitati provinciali e regionali) |
Alcune delle principali realtà private alle quali GESINF ha fornito software e servizi nel corso degli anni :
| • | Delta AIRLINES Compagnia Aerea |
| • | CONI Servizi S.p.a. società a capitale pubblico |
| • | BNL Banca Nazionale del Lavoro |
| • | AIRFRANCE Compagnia Aerea |
|